BẢNG GIÁ THU LINK KIỆN QUA SỬ DỤNG
CYBER SHOP
Thứ Ba,
28/05/2024
Nội dung bài viết
BẢNG GIÁ THU LINH KIỆN - 28.05.2024
TÊN | GIÁ THU |
---|---|
GTX750Ti | 500K-600K |
GT1030 | 450K-600K |
GTX 1050 2GB | 700k - 900k |
GTX 1050Ti 4GB | 1200k - 1400k |
GTX 1060 3GB | GTX 1060 3GB |
GTX 1060 6GB | 1500k - 1800k |
GTX 1650 | 1700k - 2000k |
GTX 1660/1660S | 2000k - 2300k / 2400k - 3000k |
GTX 1070 8GB | 1900k - 2200k |
GTX 1070Ti 8GB | 2200k - 2300k |
GTX 1080 8GB | 2200k - 2500k |
GTX 1080Ti 11GB | 2600k - 3000k tùy thương hiệu |
RTX 2060 / RTX 2060SP | 2900k - 3500k / 3000k - 3700k |
RTX 2070 | 2600k - 3200k |
RTX 2070SP | 2700k - 3000k |
RTX 2080 / RTX 2080Ti | 3000k - 3500k / 3300k - 3800k |
RTX 3060 / RTX 3060TI | 4400k - 5200k / 4700k - 5700k |
RTX 3070 / RTX 3070TI | 5000k - 6000k / 6800k - 7800k |
RTX 3080 | 7800k - 8800k |
RX470 4G/RX570 4G/ RX580 4G | 250k - 450k |
RX470 8G/RX570 8G/RX580 8G | 350k - 650k |
RX 5500XT 8G | 800k - 1000k |
RX 5600XT / RX 5700XT 8G | 1200k - 1600k / 2000k - 2500k |
RX 6600/RX 6600XT | 2500k - 3000k / 3200k - 3800k |
RX 6700XT | RX 6700XT |
CPU 1151 | |
i3 4xxx | 50k - 70k |
i5 4xxx | 250k - 380k |
i7 4770/ i7 4790 | 750k |
i5 2320 / i5 2400 / i5 2500 | 50k / 80k / 100k |
i5 3330 / i5 3470 / i5 3570 | 100k / 120k / 150k |
i7 2600 / i7 3770 | 300k / 400k |
CPU 1200 | |
i3 10100F / i3 10105F / i3 10100 / i3 10105 | 1000k / 1000k / 1600k / 1650k |
i5 10400F / i5 10400 | 1600k / 2200k |
i7 10700F / i7 10700 | 3100k / 3400k |
CPU AMD | |
Ryzen 3 2200G | 400k |
Ryzen 3 2300X | 450k |
Ryzen 5 2400G | 450k |
Ryzen 5 2600 | 500k |
Ryzen 5 2600X | 550k |
Ryzen 3 3200G | 700k |
Ryzen 5 3400G | 850k |
Ryzen 5 3600 | 900k |
RAM | ( KHÔNG THU RAM LAPTOP) |
DDR3 8GB | 100k - 120k tùy thương hiệu |
DDR4 4GB | 50k - 70k tùy dòng/thương hiệu |
DDR4 8GB | tùy dòng/thương hiệu |
DDR4 16GB | 400k - 500k tùy dòng/thương hiệu |
MAINBOARD | ( KHÔNG FE - 50K ) |
H61 Gigabyte / Asus | 220k / 200k |
B75 Gigabyte / Asus / MSI /Asrock | 300k / 280k / 250k / 230k |
H81 Gigabyte / Asus / MSI / Asrock | 350k / 350k / 300k / 250k |
B85 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock | 400k / 380k / 350k / 320k |
H110 + B150 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock | 450k / 400k / 350k / 300k |
B250 Gigabyte/Asus /MSI /Colorfu | 500k / 450k / 450k / 400k |
H310 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock | 550k / 550k / 500k / 450k |
B360 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock | 600k / 600k / 550k / 500k |
Main Z370/ Z390 | 800k - 1000k |
Main A320 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock | 450k / 450k / 420k / 400k |
Main B350 Gigabyte/Asus/ MSI/Asrock | 550k / 500k / 450k / 450k |
Main B450 Gigabyte/Asus/ MSI/Asrock | 750k / 750k / 700k / 650k |
Main H410 / H510 | 650k - 850k |
Main B460 / B560 | 900K - 1200k |
MÀN HÌNH LCD | |
LCD 20" | 400k - 500k |
LCD 22" | 400k - 700k tùy thương hiệu |
LCD 23" | 500k - 900k |
LCD 24" | 500k - 1000k |
LCD 27" | 700k - 1600k |
LCD 32" | 1400k - 2000k |
NGUỒN PC | |
Acbel 350W - 600W | 50k - 250k |
Jetek 350W - 600W | 20k - 250k |
Aerocool 300W-600W | 50k - 250k |
Cooler Master 350W - 750W | 50k - 700k |
Corsair 400W - 600W | 100k - 300k |
Segotep 350W - 600W | 50k - 250k |
Thermaltake 400W - 600W | 50k - 250k |
Giá thu lại có thể giao động tùy vào trình trạng hoặc thời hạn bảo hành của sản phẩm, các bạn có thể đem đến CYBERSHOP tại 100-102 Lê Anh Xuân, Phường 2, TP Cao Lãnh - Đồng Tháp để được báo giá trực tiếp nhé !
Liên hệ hotline : 0344178888 (Zalo)
Facebook : https://www.facebook.com/cybershopvietnam
Địa chỉ : https://maps.app.goo.gl/GJ6ptVYm5SjeugA68