(Làm việc từ: 8h00 - 18H00, Thứ 2 đến Chủ nhật)
Hotline/Zalo Mua hàng Cũ : 0344 17 8888
Bảng giá thu cũ áp dụng khách hàng nâng cấp, thu đổi hàng. Khách hàng cần báo giá cụ thể/bán số lượng vui lòng liên hệ trước Hotline Mua hàng cũ 0344 17 8888 để được hỗ trợ
HÀNG CŨ
DÒNG | HÃNG | GIÁ | GHI CHÚ | |
GTX750Ti | PALIT / GALAX / INNO | 250k - 400k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 350k - 500k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 400k - 600k | |||
GT 1030 | PALIT / GALAX / INNO | 250k - 400k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 350k - 500k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 400k - 600k | |||
GTX 1050 2GB | PALIT / GALAX / INNO | 560k - 800k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 630k - 900k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 700k - 1.000k | |||
GTX 1050Ti 4GB | PALIT / GALAX / INNO | 750k - 1.100k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 800k - 1.200k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 980k - 1.300k | |||
GTX 1060 3GB | PALIT / GALAX / INNO | 800k - 1.200k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 980k - 1.300k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 990k - 1.400k | |||
GTX 1060 6GB | PALIT / GALAX / INNO | 1.120k - 1.600k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 1.150k - 1.700k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.250k - 1.800k | |||
GTX 1650 | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành 890k - 1.000k | còn bảo hành - 900k đến 1.120k | |
ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành 700k - 1.100k | còn bảo hành - 1.000k đến 1.200k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 750k - 1.200k | còn bảo hành - 1.100k đến 1.300k | ||
GTX 1650S | PALIT / GALAX / INNO | 1.100k - 1.700k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 1.200k - 1.800k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.300k - 1.900k | |||
GTX 1660 | PALIT / GALAX / INNO | 1.250k - 1.800k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 1.300 - 1.900k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.400k - 2.000k | |||
GTX 1660 Supper/TI | PALIT / GW / GALAX / ZOTAC | hết bảo hành 900k - 1.400k | còn bảo hành - 1.400k đến 1.700k | |
COLORFUL | hết bảo hành 1.000k - 1.450k | còn bảo hành - 1.500k đến 1.800k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 1.100k - 1.550k | còn bảo hành - 1.600k đến 1.900k | ||
GTX 1070 8GB | PALIT / GALAX | 1.00k - 1.700k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 1.200k/1tr300k - 1.800k / 1.900k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.400k - 2.000k | |||
GTX 1070Ti 8GB | PALIT / GALAX | 1.400k - 2.000k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 1.450k - 2.100k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.500kl - 2.300k | |||
GTX 1080 8GB | PALIT / GALAX / INNO | 1.540k - 2.200k | ||
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 1.500k/1.600k - 2.300k / 2.400k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.700k - 2.500k | |||
GTX 1080Ti 11GB | PALIT / GALAX / INNO | 2.000k - 3.000k | ||
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 2.200k/2.300k - 3.200k / 3.300k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 2.400k - 3.500k | |||
RTX 2060 | PALIT / ZOTAC / GALAX | hết bảo hành 1.900k - 2.800k | còn bảo hành - 2.000k đến 3.100k | |
INNO / COLORFUL | hết bảo hành 2.000k - 2.900k | còn bảo hành - 2.100k đến 3.200k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 2.100k - 3.000k | còn bảo hành - 2.200k đến 3.300k | ||
RTX 2060 Supper | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành 2.200k - 3.100k | còn bảo hành - 2.300k đến 3.400k | |
ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành 2.300k - 3.200k | còn bảo hành - 2.400k đến 3.600k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 2.400k - 3.300k | còn bảo hành - 2.500k đến 3.800k | ||
RTX 2070 | PALIT / GALAX / INNO | 2.200k - 3.200k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 2.300k - 3.300k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 2.400k - 3.400K | |||
RTX 2070 Supper | PALIT / GALAX / INNO | 2.300k - 3.300k | ||
ZOTAC / COLORFUL | 2.350k - 3.400k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 2.500k - 3.600k | |||
RTX 2080 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 2.400k - 3.400k | ||
COLORFUL | 2.450k - 3.500k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 2.500k - 3.600k | |||
RTX 2080Ti | PALIT / ZOTAC / GALAX | 2.650k - 3.800k | ||
COLORFUL | 2.700k - 3.900k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 2.800k - 4.000k | |||
RTX 3050 6G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành 1.700k - 2.500k | còn bảo hành 1.800k - 2.700k | |
ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành 1.800k - 2.600k | còn bảo hành 1.900k - 2.800k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 1.900k - 2.700k | còn bảo hành 2.000k - 3.000k | ||
RTX 3050 8G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành 1.900k - 2.700k | còn bảo hành - 2.000k đến 3.000k | |
ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành 2.000k - 2.800k | còn bảo hành - 2.100k đến 3.100k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 2.100k - 2.900k | còn bảo hành - 2.200k đến 3.400k | ||
RTX 3060 12G | PALIT / GW / GALAX / INNO | hết bảo hành 2.800k - 4.000k | còn bảo hành - 3.300k đến 4.800k | |
ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành 2.850k - 4.100k | còn bảo hành - 3.350k đến 4.800k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 3.000k - 4.400k | còn bảo hành - 3.200k đến 5.200k | ||
RTX 3060 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành 3.100k - 4.500k | còn bảo hành - 3.250k đến 5.000k | |
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành 3.200k - 4.700k | còn bảo hành - 3.3500k đến 5.300k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 3.450k - 4.900k | còn bảo hành - 3.600k đến 5.600k | ||
RTX 3070 | PALIT / GALAX / INNO | 3.600k - 5.200k | ||
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 3.650k - 5.300k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 3.800k - 5.500k | |||
RTX 3070 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành 4.200k - 6.000k | còn bảo hành - 4.400k đến 6.700k | |
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành 4.300k - 6.200k | còn bảo hành - 4.700k đến 7.000k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 4.550k - 6.500k | còn bảo hành - 4.800k đến 7.200k | ||
RTX 3080 | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành 5.200k - 7.500k | còn bảo hành - 5.300k đến 8.000k | |
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành 5.300k - 7.600k | còn bảo hành - 5.400k đến 8.200k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 5.450k - 7.800k | còn bảo hành - 5.600k đến 8.500k | ||
RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành 5.900k - 8.500k | còn bảo hành - 5.900k đến 8.800k | |
ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành 6.200k - 8.900k | còn bảo hành - 6.300k đến 9.500k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 6.300k - 9.200k | còn bảo hành - 6.650k đến 1.0000k | ||
RX470 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 250k - 400k | ||
SAPPHIRE | 300k - 450k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 350k - 500k | |||
RX 570 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 250k - 400k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 300k - 450k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 350k - 500k | |||
RX 580 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 250k - 400k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 300k - 450k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 350k - 500k | |||
RX470 8G | HIS / XFX | 400k - 600k | ||
POWER COLOR / SAPPHIRE | 450k - 650K | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 520k - 750k | |||
RX 570 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 420k - 600k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 490k - 700k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 700k - 1.000k | |||
RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 420k - 600k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 490k - 700k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 700k - 1.000k | |||
RX 5500XT 8G | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 560k - 800k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 600k - 900k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 700k - 1.000k | |||
RX 5600XT | XFX / POWER COLOR | 900k - 1.300k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 1.000k - 1.500k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.100k - 1.600k | |||
RX 5700XT 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 1.200k - 1.700k | ||
SAPPHIRE / ASROCK | 1.300k - 1.900k | |||
MSI / ASUS / GIGABYTE | 1.400k - 2.000k | |||
RX 6600 | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành 1.750k - 2.500k | còn bảo hành - 1.700k đến 3.000k | |
SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành 1.800k - 2.700k | còn bảo hành - 1.900k đến 3.200k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 2.100k - 3.000k | còn bảo hành - 2.100k đến 3.300k | ||
RX 6600XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành 1.900k - 2.800k | còn bảo hành - 1.950k đến 3.200k | |
SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành 2.100k - 3.000k | còn bảo hành - 2.100k đến 3.300k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 2.200k - 3.100k | còn bảo hành - 2.300k đến 3.500k | ||
RX 6700XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành 2.900k - 4.200k | còn bảo hành - 3.100k đến 4.800k | |
SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành 3,000k - 4.300k | còn bảo hành - 3.200k đến 4.900k | ||
MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành 3.100k - 4.500k | còn bảo hành - 3.300k đến 5.200k | ||
MAINBOARD (không chắn FE - 30k) | ||||
Main H110 | Gigabyte / Asus / MSI | 280k/280k/240k - 400k / 400k / 350k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 210k - 300k | |||
Main B150 | Gigabyte / Asus / MSI | 280k/280k/240k - 400k / 400k / 350k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 210k - 300k | |||
Main B250 | Gigabyte / Asus / MSI | 310k/280k/280k - 450k / 400k / 400k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 240k - 350k | |||
Main H310 | Gigabyte / Asus / MSI | 350k/350k/280k - 500k / 500k / 450k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 280k - 400k | |||
Main B360 | Gigabyte / Asus / MSI | 355k/355k/350k - 550k / 550k / 500k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 280k - 450k | |||
Main Z370 | Gigabyte / Asus / MSI | 490k - 700k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 420k - 600k | |||
Main Z390 | Gigabyte / Asus / MSI | 495k - 750k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 490k - 700k | |||
Main A320 | Gigabyte / Asus / MSI | 285k - 450k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 280k - 400k | |||
Main B350 | Gigabyte / Asus / MSI | 355k/350k/285k - 550k / 500k / 450k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 285k - 450k | |||
Main B450 | Gigabyte / Asus / MSI | 495k/495k/490k - 750k / 750k / 700k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 425k - 650k | |||
Main H410 | Gigabyte / Asus / MSI | 355k - 550k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 350k - 500k | |||
Main H510 | Gigabyte / Asus / MSI | 420k - 600k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 355k - 550k | |||
Main H610 | Gigabyte / Asus / MSI | 560k - 800K | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 490k - 700k | |||
Main B365 | Gigabyte / Asus / MSI | 420k/420k/355k - 600k / 600k / 550k | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 350k - 500k | |||
Main B460 | Gigabyte / Asus / MSI | 425k - 650K | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 355k - 550K | |||
Main B560 | Gigabyte / Asus / MSI | 425k - 650K | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 355k - 550k | |||
Main B660 | Gigabyte / Asus / MSI | 910k - 1.300K | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 840k - 1.200k | |||
Main B760 | Gigabyte / Asus / MSI | 980k - 1.400K | ||
Colorful / Biostar / Asrock | 840k - 1.200k | |||
Ram (không thu ram laptop) | ||||
Ram D3 8GB | 49k - 100k tùy thương hiệu | |||
Ram D4 4GB | 35k - 70k tùy dòng/thương hiệu | |||
Ram D4 8GB | 100k - 300k tùy dòng/thương hiệu | |||
Ram D4 16GB | 210k - 450k tùy dòng/thương hiệu | |||
LGA 1151 - máy bàn | ||||
I3 6100 | 100k - 150k | |||
I3 7100 | 120k - 180k | |||
I3 8100 | 285k - 450k | |||
I3 9100F | 280k - 400k | |||
I5 6400 | 350k - 500k | |||
I5 7400 | 355k - 550k | |||
I5 6500 | 355k - 550k | |||
I5 7500 | 455k - 650k | |||
I5 8400 | 560k - 800k | |||
I5 8500 | 585k - 850k | |||
I5 9400F | 585k - 850k | |||
i7 6700 | 700k - 1,000k | |||
I7 7700 | 840k - 1,200k | |||
I7 8700 | 1.190k - 1.700k | |||
I7 9700 | 1.500k - 2.200k | |||
LGA 1150 - máy bàn | ||||
I5 4430 | 145k - 250k | |||
I5 4460 | 145k - 250k | |||
I5 4570 | 149k - 270k | |||
I5 4590 | 149k - 270k | |||
I5 4670 | 210k - 300k | |||
I5 4690 | 210k - 300k | |||
I7 4770 | 210k - 450k | |||
I7 4790 | 350k - 500k | |||
LGA 1200 - máy bàn | ||||
G5400 | 80k - 130k | |||
G6400 | 350k - 500k | |||
I3 10100F | 595k - 850k | |||
I3 10105F | 595k - 850k | |||
I3 10100 | 910k - 1.300k | |||
I3 10105 | 910k - 1.300k | |||
I5 10400F | 980k - 1.400k | |||
I5 10400 | 1.400k - 2.100k | |||
I7 10700F | 1.800k - 2.700k | |||
I7 10700 | 2.100k - 3.000k | |||
LGA 1700 - máy bàn | ||||
I3 12100F | 600k - 900k | |||
I3 12100 | 890k - 1.700k | |||
I5 12400F | 890k - 1.700k | |||
I5 12400 | 1.600k - 2.300k | |||
I7 12700F | 2.800k - 4.000k | |||
I7 12700 | 3.100k - 4.500k | |||
CPU AMD | ||||
Ryzen 3 2200G | 240k - 350k | |||
Ryzen 3 2300X | 280k - 400k | |||
Ryzen 5 2400G | 280k - 400k | |||
Ryzen 5 2600 | 350k - 500k | |||
Ryzen 5 2600X | 355k - 550k | |||
Ryzen 3 3200G | 350k - 500k | |||
Ryzen 5 3500 | 490k - 700k | |||
Ryzen 5 3400G | 495k - 750k | |||
Ryzen 5 3600 | 560k - 800k | |||
Màn hình | ||||
LCD 20" | 280k - 500k | |||
LCD 22" | 280k - 700k tùy thương hiệu | |||
LCD 23" | 350k - 900k | |||
LCD 24" | 350k - 1000k | |||
LCD 27" | 490k - 1600k | |||
LCD 32" | 980k - 2000k | |||
LCD Gaming tần số quét từ 144hz trở lên | Liên hệ: 0344 17 8888 | |||
Nguồn | ||||
Acbel 350W - 600W | 35k - 250k | |||
Jetek 350W - 600W | 10k - 250k | |||
Aerocool 300W - 600W | 35k - 250k | |||
Cooler Master 350W - 750W | 35k - 700k | |||
Corsair 400W - 600W | 70k - 300k | |||
Segotep 350W - 600W | 35k - 250k | |||
Thermaltake 400W - 600W | 35k - 250k |
|
CYBERSHOP có dịch vụ thu phòng nét tận nơi, vui lòng liên hệ số 0344 17 8888 để biết thêm thông tin chi tiết